Description:
| Tarrif locatif 2004 | Prix par semaine |
| 8/1 - 15/2 | 450 |
| 16/2 - 15/4 | 550 |
| Winter let over 3 months | 190 plus utility bills |
| 16/4 - 15/7 | 650 |
| 16/7 - 15/9 | 790 |
| 16/9 - 15/11 | 650 |
| 16/11 - 15/12 | 450 |
| 16/12 - 7/1 | 550 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Spécificitées de la maison
Climatisation, BBQ, Chauffage Central, Meublé, Jardin, Micro-onde, Cable/Satellite TV, Terrasse, ,
Dispositifs De Comunity
Piscine De Comunity, Jardins, Parking,
Près de: Plage, Terrain de golf, Cafés / Restaurants, Transport en commun, Magasins ,
: Jardins, Montagnes, Mer, |
|