Beschreibung:
| Miete tarrif 2004 | Price per week |
| 8/1 - 15/2 | 450 |
| 16/2 - 15/4 | 550 |
| Winter let over 3 months | 190 plus utility bills |
| 16/4 - 15/7 | 650 |
| 16/7 - 15/9 | 790 |
| 16/9 - 15/11 | 650 |
| 16/11 - 15/12 | 450 |
| 16/12 - 7/1 | 550 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Ausstattung
Klimatisierung , BBQ, Zentral-geheizt, Vollständig möblierte, Garten, Mikrowelle, Kabelanschluss/Satellit TV, Terasse, ,
Umgebung
Comunity Schwimmbad, Gärten, Das Parken,
Nahe zu: Strand, Golfkurs, Kneipen / Restaurants, Öffentliche Verkehrsmittel, Shops ,
: Gärten, Berge, Meer, |
|